| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H206807 | V-Belt | 1 | X | X | ||
| 2 | 19M7868 | Screw | 1 | X | X | M8 X 30 | |
| 3 | 24M7298 | Washer | 8 | X | X | 8.400 X 25 X 2 mm | |
| 4 | AH140497 | Center Sheave | 1 | X | X | ||
| 5 | AH115639 | Pulley | 1 | X | X | ||
| 6 | A50744 | Bolt | 4 | X | X | ||
| 7 | 14M7273 | Nut | 4 | X | X | M8 | |
| 8 | AH159247 | Arm | 1 | X | X | ||
| 9 | H173969 | Hook Bolt | 1 | X | X | ||
| 10 | 24H1448 | Washer | 2 | X | X | 1-1/32" X 1-1/2" X 0.120" | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | 40M7259 | Snap Ring | 2 | X | X | ||
| 12 | H176250 | Pin | 1 | X | X | ||
| 13 | H134214 | Guide | 1 | X | X | ||
| 14 | H162004 | Gauge | 1 | X | X | ||
| 15 | H93399 | Compression Spring | 1 | X | X | ||
| 16 | 24M7178 | Washer | 2 | X | X | 10.500 X 30 X 2.500 mm | |
| 17 | 14M7274 | Nut | 2 | X | X | M10 | |
| 18 | AZ10044 | Eccentric Locking Collar | 2 | X | X | ||
| 19 | H103264 | Pressed Flanged Housing | 4 | X | X | ||
| 20 | 19M7867 | Screw | 6 | X | X | M8 X 25 | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 21 | JD39102 | Ball Bearing | 2 | X | X | ||
| 22 | 14M7298 | Flange Nut | 6 | X | X | M8 | |
| 23 | AH173014 | Support | 1 | X | X | ||
| 24 | H159224 | Pulley | 1 | X | X | ||
| 25 | H158845 | Washer | 1 | X | X | ||
| 26 | M90451 | Washer | 1 | X | X | ||
| 27 | 26M7002 | Shaft Key | 1 | X | X | 5 X 16 mm | |
| 28 | H151146 | Shaft | 1 | X | X | ||
| 29 | 49M4100 | Shaft Key | 1 | X | X | 6 X 25 mm | |
| 30 | J16931 | Pin | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 31 | 19M7786 | Screw | 2 | X | X | M10 X 30 | |
| 32 | AH173067 | Support | 1 | X | X | ||
| 33 | 19M7863 | Screw | AR | X | X | M6 X 25 (SUB FOR (AR) 19M7866) | |
| 34 | 14M7296 | Flange Nut | 2 | X | X | M10 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H213353 | V-Belt | 1 | X | X | ||
| 2 | 19M7897 | Screw | 1 | X | X | M8 X 35 | |
| 3 | 24M7207 | Washer | 1 | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 4 | AH140497 | Center Sheave | 1 | X | X | ||
| 5 | AH115639 | Pulley | 1 | X | X | ||
| 6 | A50744 | Bolt | 4 | X | X | ||
| 7 | 14M7273 | Nut | 4 | X | X | M8 | |
| 8 | AH159992 | Arm | 1 | X | X | ||
| 9 | H173969 | Hook Bolt | 1 | X | X | ||
| 10 | 24H1448 | Washer | 2 | X | X | 1-1/32" X 1-1/2" X 0.120" | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | 40M7259 | Snap Ring | 2 | X | X | ||
| 12 | H176250 | Pin | 1 | X | X | ||
| 13 | H140461 | Bushing | 2 | X | X | ||
| 14 | H162004 | Gauge | 1 | X | X | ||
| 15 | H886B | Compression Spring | 1 | X | X | ||
| 16 | 24M7178 | Washer | 2 | X | X | 10.500 X 30 X 2.500 mm | |
| 17 | 14M7274 | Nut | 2 | X | X | M10 | |
| 18 | AZ10044 | Eccentric Locking Collar | 2 | X | X | ||
| 19 | H103264 | Pressed Flanged Housing | 4 | X | X | ||
| 20 | 19M7867 | Screw | AR | X | X | M8 X 25 | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 21 | JD39102 | Ball Bearing | 2 | X | X | ||
| 22 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 23 | AH220886 | Support | 1 | X | X | ||
| 24 | H159224 | Pulley | 1 | X | X | ||
| 25 | H158845 | Washer | 1 | X | X | ||
| 26 | M90451 | Washer | 1 | X | X | ||
| 27 | 26M7002 | Shaft Key | 1 | X | X | 5 X 16 mm | |
| 28 | H151146 | Shaft | 1 | X | X | ||
| 29 | 49M4100 | Shaft Key | 1 | X | X | 6 X 25 mm | |
| 30 | J16931 | Pin | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 31 | AA5607R | Seal | 2 | X | X | ||
| 32 | H171061 | Bushing | 1 | X | X | ||
| 33 | 19M7863 | Screw | AR | X | X | M6 X 25 (SUB FOR (AR) 19M7866) | |
| 34 | H214241 | V-Belt | 1 | X | X | ||
| 35 | H215974 | Angle | 1 | X | X | ||
| 36 | H134214 | Guide | 1 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H164808 | Extension Spring | 1 | X | X | ||
| 2 | 24H1296 | Washer | 2 | X | X | 11/32" X 1-3/8" X 0.134" | |
| 3 | 19M7867 | Screw | 3 | X | X | M8 X 25 | |
| 4 | H176594 | Arm | 1 | X | X | ||
| 5 | AH140497 | Center Sheave | 1 | X | X | ||
| 6 | 24M7207 | Washer | 1 | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 7 | H158845 | Washer | 1 | X | X | ||
| 8 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 9 | AH169549 | Center Sheave | 1 | X | X | ||
| 10 | 03M7223 | Bolt | 1 | X | X | M8 X 60 | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | H119007 | Screw | 1 | X | X | ||
| 12 | H140461 | Bushing | 1 | X | X | ||
| 13 | H175628 | V-Belt | 1 | X | X | ||
| 14 | M111701 | Bolt | 1 | X | X | ||
| 15 | 24H1341 | Washer | 1 | X | X | 17/32" X 15/16" X 0.060" | |
| 16 | AH10888 | Seal | 1 | X | X | ||
| 17 | R36119 | Bushing | 1 | X | X | ||
| 18 | AH140170 | Support | 1 | X | X | ||
| 19 | 24H1850 | Washer | 1 | X | X | 17/32" X 1-1/4" X 0.180" | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H164808 | Extension Spring | 1 | X | X | ||
| 2 | AH140170 | Support | 1 | X | X | ||
| 3 | 19M7867 | Screw | 3 | X | X | M8 X 25 | |
| 4 | H216336 | Arm | 1 | X | X | ||
| 5 | AH140497 | Center Sheave | 1 | X | X | ||
| 6 | 24M7207 | Washer | 1 | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 7 | H158845 | Washer | 1 | X | X | ||
| 8 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 9 | AH169549 | Center Sheave | 1 | X | X | ||
| 10 | 03M7223 | Bolt | 1 | X | X | M8 X 60 | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | H119007 | Screw | 1 | X | X | ||
| 12 | H140461 | Bushing | 1 | X | X | ||
| 13 | H214241 | V-Belt | 1 | X | X | ||
| 14 | M111701 | Bolt | 1 | X | X | ||
| 15 | 24H1341 | Washer | 1 | X | X | 17/32" X 15/16" X 0.060" | |
| 16 | AH10888 | Seal | 1 | X | X | ||
| 17 | R36119 | Bushing | 1 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14M7396 | Lock Nut | 5 | X | X | M8 | |
| 2 | 24M7207 | Washer | 5 | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 3 | HXE14522 | Air Intake | 1 | X | X | (SUB FOR H218921 OR H225407) | |
| 4 | AH216506 | Sheet | 1 | X | X | ||
| 5 | AH135290 | Quick Lock Pin | 2 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH208533 | Kit | 1 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H172337 | Pin | 2 | X | X | ||
| 2 | AH204018 | Door | 1 | X | X | ||
| 3 | 19M7865 | Screw | 17 | X | X | M8 X 16 | |
| 4 | AH222596 | Screen | 1 | X | X | (SUB FOR AH201969 OR AH220032) | |
| 5 | 24M7028 | Washer | 1 | X | X | 10.500 X 20 X 2 mm | |
| 6 | AH149562 | Wiring Lead | 1 | X | X | ||
| 7 | AH220029 | Hub | 1 | X | X | (SUB FOR AH149375) | |
| 8 | AH149561 | Brush | 1 | X | X | ||
| 9 | AH109788 | Tapered Roller Bearing | 1 | X | X | ||
| 10 | H83285 | Snap Ring | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | AH222600 | Screen | 1 | X | X | (SUB FOR AH149322) | |
| 12 | H140380 | Hub | 1 | X | X | ||
| 13 | 19M8162 | Screw | 1 | X | X | M10 X 40 | |
| 14 | AH149560 | Rake | 2 | X | X | (B) | |
| AH142527 | Rake | 2 | X | X | (A) | ||
| 15 | 24M7180 | Washer | 1 | X | X | 13 X 37 X 3 mm | |
| 16 | 28H1720 | Bushing | 1 | X | X | 0.423" X 0.675" X 27/32" | |
| 17 | AH149323 | Air Duct | 1 | X | X | ||
| 18 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 19 | 03M7183 | Bolt | 2 | X | X | M8 X 16 | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 20 | J16931 | Pin | 2 | X | X | ||
| 21 | 37H143 | Screw | 18 | X | X | (A), (B) | |
| 22 | 19M7774 | Screw | AR | X | X | M6 X 12 (A), (B), (C), (D) | |
| 23 | 24M7207 | Washer | AR | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm (A), (B) | |
| 24 | H157284 | Knife | 1 | X | X | (INCLUDES H149088) (B) | |
| H169733 | Knife | 1 | X | X | (A) | ||
| 25 | AH206672 | Isolator | 1 | X | X | (SUB FOR AH168675, THIS APPLICATION) | |
| 26 | AH220030 | Screen | 1 | X | X | (SUB FOR AH149386) | |
| AH222596 | Screen | 1 | X | X | (E) (SUB FOR AH202082 OR AH220031) | ||
| 27 | H203375 | Bracket | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 28 | AH154566 | Bumper | 1 | X | X | ||
| 29 | AH206730 | Plate | 2 | X | X | (E) | |
| 30 | 14M7139 | Nut | 10 | X | X | (E) M4 | |
| 31 | 21M7216 | Screw | 2 | X | X | (E) M4 X 20 | |
| 32 | AH212464 | Brush | 1 | X | X | (C) | |
| AH212439 | Brush | 1 | X | X | (D) | ||
| 33 | 24M7024 | Washer | 7 | X | X | 9 X 28 X 3 mm | |
| 34 | H149088 | Safety Sign | 1 | X | X | ||
| .. | AH210677 | Screen Kit | 1 | X | X | (F) (INCL A) | |
| .. | AH210676 | Repair Kit | 1 | X | X | (G) (INCL B) | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| .. | AH212465 | Kit | 1 | X | X | (H) (INCL C) | |
| .. | AH212504 | Kit | 1 | X | X | (I) (INCL D) | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14M7396 | Lock Nut | 2 | X | X | M8 | |
| 2 | AH221050 | Door | 1 | X | X | (SUB FOR AH212429) | |
| 3 | 19M7865 | Screw | 17 | X | X | M8 X 16 | |
| 4 | AH222596 | Screen | 1 | X | X | (SUB FOR AH220032) | |
| 5 | 24M7028 | Washer | 1 | X | X | 10.500 X 20 X 2 mm | |
| 6 | AH149562 | Wiring Lead | 1 | X | X | ||
| 7 | AH220029 | Hub | 1 | X | X | ||
| 8 | AH149561 | Brush | 1 | X | X | ||
| 9 | AH109788 | Tapered Roller Bearing | 1 | X | X | ||
| 10 | H83285 | Snap Ring | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | AH222600 | Screen | 1 | X | X | (SUB FOR AH149322) | |
| 12 | H140380 | Hub | 1 | X | X | ||
| 13 | 19M8162 | Screw | 1 | X | X | M10 X 40 | |
| 14 | AH149560 | Rake | 2 | X | X | ||
| 15 | 24M7180 | Washer | 1 | X | X | 13 X 37 X 3 mm | |
| 16 | H140461 | Bushing | 1 | X | X | ||
| 17 | AH216637 | Air Duct | 1 | X | X | ||
| 18 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 19 | 19M7866 | Screw | AR | X | X | M8 X 20 | |
| 20 | AH216240 | Support | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 21 | 37H222 | Screw | 18 | X | X | ||
| 22 | 19M7774 | Screw | AR | X | X | M6 X 12 | |
| 23 | H213102 | Bracket | 1 | X | X | ||
| 24 | H212899 | Knife | 1 | X | X | ||
| 25 | AH220918 | Isolator | 2 | X | X | (SUB FOR AH219996) | |
| 26 | AH220030 | Screen | 1 | X | X | ||
| 27 | 19M7867 | Screw | 2 | X | X | M8 X 25 | |
| 28 | H157752 | Stud | 1 | X | X | ||
| 29 | 37M7089 | Screw | AR | X | X | M6 X 12 | |
| 30 | H218924 | Clamp | 4 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 31 | H218923 | Sheet | 2 | X | X | ||
| 32 | AH212464 | Brush | 1 | X | X | ||
| AH212439 | Brush | 1 | X | X | |||
| 33 | 24M7207 | Washer | 6 | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 34 | H217519 | Plate | 1 | X | X | ||
| 35 | M117141 | Screw | 4 | X | X | ||
| 36 | R44302 | Tie Band | 3 | X | X | ||
| 37 | 19M7862 | Screw | 4 | X | X | M6 X 20 | |
| 38 | 14M7303 | Flange Nut | 4 | X | X | M6 | |
| 39 | 24M7024 | Washer | 6 | X | X | 9 X 28 X 3 mm | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J16931 | Pin | 2 | X | X | ||||
| 2 | H172337 | Pin | 2 | X | X | ||||
| 3 | H149088 | Safety Sign | 1 | X | X | ||||
| 4 | AH203045 | Bracket | 1 | X | X | ||||
| 5 | 19M7784 | Screw | AR | X | X | M10 X 20 | |||
| 6 | 14M7296 | Flange Nut | AR | X | X | M10 | |||
| 7 | H137328 | Lock Nut | AR | X | X | ||||
| 8 | 24M7207 | Washer | AR | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |||
| 9 | AH174643 | Seal Kit | 1 | X | X | ||||
| 10 | AH212400 | Shroud | 1 | X | X | SUB FOR AH171766 | |||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | ||
| 11 | 19M7865 | Screw | AR | X | X | M8 X 16 | |||
| 12 | R114825 | Grommet | 1 | X | X | ||||
| 13 | H179137 | Air Duct | 1 | X | X | ||||
| 14 | H203299 | Dust Shield | 1 | X | X | ||||
| 15 | ...... | Isolator | 1 | X | X | MF AH122244 | |||
| 16 | H210728 | Grommet | 1 | - | 715633 | ||||
| A44292 | Grommet | 1 | 715634 | - | |||||
| 17 | 37M7083 | Screw | AR | X | X | M8 X 12 | |||
| 18 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |||
| 19 | AH131965 | Isolator | 1 | X | X | ||||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | ||
| 20 | R71351 | Grommet | AR | X | X | ||||
| 21 | R66718 | Grommet | AR | X | X | ||||
| 22 | 19M7867 | Screw | AR | X | X | M8 X 25 | |||
| 23 | N282645 | Plug | 1 | X | X | ||||
| 24 | ...... | Seal | AR | X | X | (2)1280 MM, (2)940 MM, CUT FROM H209719 | |||
| 25 | H158135 | Nut | AR | X | X | M8 | |||
| 26 | H149064 | Label | 1 | X | X | ||||
| 27 | H169516 | Safety Sign | 1 | X | X | ||||
| 28 | H137201 | Label | 1 | X | X | ||||
| 29 | AH207524 | Frame | 1 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14M7396 | Lock Nut | AR | X | X | M8 | |
| 2 | 19M8317 | Screw | 1 | X | X | M8 X 40 | |
| 3 | AH213067 | Frame | 1 | X | X | ||
| 4 | AH218298 | Isolator | 1 | X | X | ||
| 5 | 19M7784 | Screw | AR | X | X | M10 X 20 | |
| 6 | 14M7296 | Flange Nut | AR | X | X | M10 | |
| 7 | H218623 | Plate | 1 | X | X | ||
| 8 | 24M7207 | Washer | AR | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 9 | 24M7178 | Washer | 1 | X | X | 10.500 X 30 X 2.500 mm | |
| 10 | AH213066 | Shroud | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | AH218297 | Isolator | 1 | X | X | ||
| 12 | H140462 | Bushing | 1 | X | X | ||
| 13 | H213547 | Air Duct | 1 | X | X | ||
| 14 | AH209809 | Hinge | 1 | X | X | ||
| 15 | H214629 | Bushing | 2 | X | X | ||
| 16 | 24M7024 | Washer | 2 | X | X | 9 X 28 X 3 mm | |
| 17 | 19M7866 | Screw | 2 | X | X | M8 X 20 (SUB FOR (2) 19M7868) | |
| 18 | 19M7866 | Screw | AR | X | X | M8 X 20 | |
| 19 | AH217039 | Isolator | 1 | X | X | ||
| 20 | R71351 | Grommet | AR | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 21 | R66718 | Grommet | AR | X | X | ||
| 22 | 19M7867 | Screw | AR | X | X | M8 X 25 | |
| 23 | N282645 | Plug | 1 | X | X | ||
| 24 | H220407 | Washer | 1 | X | X | ||
| 25 | 19M7866 | Screw | 4 | X | X | M8 X 20 | |
| 26 | H131531 | Push Nut | 4 | X | X | 8 mm | |
| 27 | H158135 | Nut | AR | X | X | M8 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE56859 | Clamp | 4 | X | X | ||
| 2 | H176549 | Hose | 2 | X | X | ||
| 3 | AH170895 | Clamp | 1 | X | X | ||
| 4 | AH156144 | Hydr.Oil Temperature Sensor | 1 | X | X | ||
| 5 | H176426 | Tube | 1 | X | X | ||
| 6 | H152403 | Hose | 1 | X | X | ||
| 7 | H202097 | Tube | 1 | X | X | ||
| 8 | AH170895 | Clamp | 4 | X | X | ||
| 9 | AH170421 | Radiator Hose | 1 | X | X | ||
| 10 | AH170422 | Radiator Hose | 1 | X | X | ||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | H123297 | Clamp | 1 | X | X | ||
| 12 | H177553 | Angle | 1 | X | X | ||
| 13 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 14 | 19M7867 | Screw | 1 | X | X | M8 X 25 | |
| 15 | 19M7866 | Screw | 3 | X | X | M8 X 20 | |
| 16 | H168359 | Hose | 1 | X | X | ||
| 17 | RE52702 | Clamp | 3 | X | X | ||
| 18 | T164030 | Clamp | 2 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28H3400 | Spacer | 1 | 0.546" X 0.840" X 9/16" | |||
| 2 | 19M7800 | Screw | 2 | M8 X 50 | |||
| 3 | H131526 | Angle | 1 | ||||
| 4 | H168359 | Hose | 4 | ||||
| 5 | H213774 | Structural Tube | 1 | ||||
| H219674 | Tube | 1 | Export | ||||
| 6 | RE52702 | Clamp | AR | ||||
| 7 | H213773 | Tube | 1 | ||||
| H224048 | Air Flow Tube | 1 | (SUB FOR H219675), Export | ||||
| 8 | AH170895 | Clamp | 4 | ||||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 9 | AH213418 | Hose | 1 | ||||
| 10 | AH213416 | Hose | 1 | ||||
| AH219882 | Hose | 1 | Export | ||||
| 11 | T160608 | Clamp | 1 | ||||
| 12 | 19M7801 | Screw | 1 | M8 X 60 | |||
| 13 | 14M7298 | Flange Nut | AR | M8 | |||
| 14 | H217917 | Bracket | 1 | ||||
| 15 | 19M7866 | Screw | AR | M8 X 20 | |||
| 16 | 14M7396 | Lock Nut | AR | M8 | |||
| 17 | R97097 | Hose | 1 | ||||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 18 | RE52703 | Hose Clamp | 1 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH212547 | Radiator | 1 | X | X | (SUB FOR AH168080, THIS APPLICATION) | |
| AH208052 | Radiator | 1 | X | X | (A) | ||
| 2 | AH148649 | Filler Cap | 1 | X | X | 10PSI | |
| 3 | AH219315 | Aftercooler | 1 | X | X | (SUB FOR AH168324) | |
| 4 | 19M7784 | Screw | 6 | X | X | M10 X 20 | |
| 5 | 14M7296 | Flange Nut | 4 | X | X | M10 | |
| 6 | AT13740 | Drain Valve | 1 | X | X | ||
| 7 | 19M7866 | Screw | 3 | X | X | M8 X 20 | |
| 8 | 14M7298 | Flange Nut | 3 | X | X | M8 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19M7784 | Screw | 14 | M10 X 20 | |||
| 2 | AH212736 | Cover | 1 | ||||
| 3 | AT173610 | Filler Cap | 1 | ||||
| 4 | AH215773 | Radiator | 1 | ||||
| 5 | 24M7180 | Washer | 14 | 13 X 37 X 3 mm | |||
| 6 | AH213448 | Aftercooler | 1 | ||||
| 7 | AT13740 | Drain Valve | 1 | ||||
| 8 | AH212738 | Cover | 1 | ||||
| 9 | AH212737 | Cover | 1 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H172337 | Pin | 2 | ||||
| 2 | 37M7060 | Screw | 8 | M4 X 10 | |||
| 3 | 19M8317 | Screw | 1 | M8 X 40 | |||
| 4 | J16931 | Pin | 2 | ||||
| 5 | Z33854 | Pressed Flanged Housing | 3 | ||||
| 6 | AH87272 | Latch | 2 | ||||
| 7 | 19M7774 | Screw | 4 | M6 X 12 | |||
| 8 | AT162597 | Tank | 1 | ||||
| 9 | 14M7298 | Flange Nut | AR | M8 | |||
| 10 | H170713 | Blade | 1 | ||||
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | 12M7065 | Lock Washer | 3 | 8 mm | |||
| 12 | 24M7207 | Washer | 3 | 8.400 X 24 X 2 mm | |||
| 13 | 14M7303 | Flange Nut | 6 | M6 | |||
| 14 | JD29980 | Needle Bearing | 3 | ||||
| 15 | H203719 | Fan Blade | 2 | ||||
| 16 | 19M7897 | Screw | 2 | M8 X 35 | |||
| 17 | H206693 | Hub | 3 | ||||
| 18 | AH207524 | Frame | 1 | ||||
| 19 | GC00389 | Bumper | 1 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19M7867 | Screw | 4 | X | X | M8 X 25 | |
| 2 | 37M7060 | Screw | 8 | X | X | M4 X 10 | |
| 3 | H131531 | Push Nut | 4 | X | X | ||
| 4 | H203489 | Spacer | 2 | X | X | ||
| 5 | Z33854 | Pressed Flanged Housing | 3 | X | X | ||
| 6 | AH87272 | Latch | 2 | X | X | ||
| 7 | 19M7774 | Screw | 6 | X | X | M6 X 12 | |
| 8 | AH214332 | Tank | 1 | X | X | ||
| 9 | 14M7298 | Flange Nut | AR | X | X | M8 | |
| 10 | H226258 | Blade | 1 | X | X | (SUB FOR H213468) | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | 12M7065 | Lock Washer | 3 | X | X | 8 mm | |
| 12 | 24M7207 | Washer | 3 | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | |
| 13 | 14M7303 | Flange Nut | 6 | X | X | M6 | |
| 14 | JD29980 | Needle Bearing | 3 | X | X | ||
| 15 | H203828 | Fan Blade | 2 | X | X | ||
| 16 | 19M8318 | Screw | 2 | X | X | M8 X 45 | |
| 17 | AH213067 | Frame | 1 | X | X | ||
| 18 | H206693 | Hub | 1 | X | X | ||
| 19 | 19M8317 | Screw | 1 | X | X | M8 X 40 | |
| 20 | GC00389 | Bumper | 1 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ...... | Hose | 1 | X | X | 1300 MM, (CUT FROM TY22412) | |
| 2 | R56101 | Clip | 3 | X | X | ||
| 3 | AT162597 | Tank | 1 | X | X | ||
| 4 | AT106413 | Cap | 1 | X | X | ||
| 5 | 14M7298 | Flange Nut | 4 | X | X | M8 | |
| 6 | H76064 | Clip | 1 | X | X | ||
| 7 | ...... | Hose | 1 | X | X | 3874 MM, (CUT FROM TY22566) | |
| 8 | AH89557 | Clip | 2 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ...... | Hose | 1 | X | X | 1470 MM, (CUT FROM TY22412) | |
| 2 | R56101 | Clip | 3 | X | X | ||
| 3 | AH214332 | Tank | 1 | X | X | ||
| 4 | AT106413 | Cap | 1 | X | X | ||
| 5 | 14M7298 | Flange Nut | 4 | X | X | M8 | |
| 6 | 14M7396 | Lock Nut | AR | X | X | M8 | |
| 7 | ...... | Hose | 1 | X | X | 4600 MM, (CUT FROM TY22566) | |
| 8 | AH89557 | Clip | 2 | X | X | ||
| 9 | H131531 | Push Nut | 4 | X | X | ||
| 10 | 19M7867 | Screw | 4 | X | X | M8 X 25 | |
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
| 11 | 19M7866 | Screw | AR | X | X | M8 X 20 | |
| 12 | 24M7207 | Washer | AR | X | X | 8.400 X 24 X 2 mm | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH169225 | Fan | 1 | X | X | ||
| 2 | 19M7785 | Screw | 6 | X | X | M10 X 25 | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AH209306 | Fan | 1 | X | X | ||
| 2 | 19M8896 | Screw | 6 | X | X | M10 X 140 | |
| 3 | H175016 | Hub | 1 | X | X | ||
| 4 | H217970 | Ring | 1 | X | X | ||
| 5 | H206426 | Pulley | 1 | X | X | 
| key | PART NO. | PART NAME | QTY | SERIAL NO. | 9660 | 9760 | REMARKS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R57725 | Screw | 6 | X | X | ||
| 2 | R42729 | Washer | 6 | X | X | ||
